Statistiques d'accès à afrozik.net

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 04-May-2010 10:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 34057
Total des Fichiers 28598
Total Pages 25204
Total Visites 3235
Total des Ko 494459
Total des Sites uniques 1375
Total des URLs uniques 819
Total des Référents uniques 181
Total des Navigateurs 271
. Moy. Max
Hits par Heure 50 1183
Hits par Jour 1216 3132
Fichiers par Jour 1021 2872
Pages par Jour 900 2455
Visites par Jour 115 205
KOctets par Jour 17659 49831
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28598
Code 206 - Partial Content 31
Code 304 - Not Modified 2021
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 3396
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 5

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 842 2.47% 579 2.02% 461 1.83% 95 2.94% 64 4.65% 14405 2.91%
2 565 1.66% 326 1.14% 271 1.08% 77 2.38% 66 4.80% 10452 2.11%
3 515 1.51% 267 0.93% 245 0.97% 93 2.87% 81 5.89% 9480 1.92%
4 656 1.93% 420 1.47% 412 1.63% 101 3.12% 69 5.02% 20641 4.17%
5 920 2.70% 641 2.24% 359 1.42% 117 3.62% 94 6.84% 13538 2.74%
6 895 2.63% 716 2.50% 461 1.83% 125 3.86% 82 5.96% 12173 2.46%
7 776 2.28% 530 1.85% 472 1.87% 102 3.15% 73 5.31% 10046 2.03%
8 765 2.25% 426 1.49% 451 1.79% 104 3.21% 83 6.04% 22464 4.54%
9 987 2.90% 680 2.38% 419 1.66% 94 2.91% 69 5.02% 12482 2.52%
10 649 1.91% 427 1.49% 396 1.57% 86 2.66% 57 4.15% 9284 1.88%
11 938 2.75% 704 2.46% 401 1.59% 138 4.27% 111 8.07% 25642 5.19%
12 526 1.54% 369 1.29% 253 1.00% 92 2.84% 65 4.73% 6635 1.34%
13 634 1.86% 468 1.64% 307 1.22% 138 4.27% 95 6.91% 8057 1.63%
14 791 2.32% 510 1.78% 606 2.40% 149 4.61% 89 6.47% 7706 1.56%
15 418 1.23% 314 1.10% 313 1.24% 114 3.52% 62 4.51% 18271 3.70%
16 2557 7.51% 2389 8.35% 2367 9.39% 205 6.34% 153 11.13% 30186 6.10%
17 1977 5.80% 1829 6.40% 1756 6.97% 163 5.04% 116 8.44% 21401 4.33%
18 2082 6.11% 1982 6.93% 1910 7.58% 116 3.59% 72 5.24% 23202 4.69%
19 1695 4.98% 1528 5.34% 1523 6.04% 131 4.05% 82 5.96% 24727 5.00%
20 776 2.28% 573 2.00% 435 1.73% 105 3.25% 67 4.87% 9130 1.85%
21 2486 7.30% 2417 8.45% 2356 9.35% 99 3.06% 73 5.31% 25010 5.06%
22 1552 4.56% 1429 5.00% 1271 5.04% 108 3.34% 91 6.62% 23038 4.66%
23 3132 9.20% 2872 10.04% 2455 9.74% 148 4.57% 125 9.09% 31012 6.27%
24 1518 4.46% 1359 4.75% 1143 4.53% 98 3.03% 72 5.24% 18734 3.79%
25 2677 7.86% 2543 8.89% 2281 9.05% 133 4.11% 115 8.36% 49831 10.08%
26 1942 5.70% 1714 5.99% 1449 5.75% 140 4.33% 100 7.27% 26917 5.44%
27 465 1.37% 377 1.32% 269 1.07% 95 2.94% 72 5.24% 6668 1.35%
28 321 0.94% 209 0.73% 162 0.64% 75 2.32% 59 4.29% 3329 0.67%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 51 1443 4.24% 38 1084 3.79% 37 1050 4.17% 765 21428 4.33%
1 22 638 1.87% 15 435 1.52% 15 444 1.76% 621 17402 3.52%
2 61 1733 5.09% 56 1583 5.54% 56 1583 6.28% 603 16893 3.42%
3 21 593 1.74% 14 411 1.44% 15 439 1.74% 230 6427 1.30%
4 13 369 1.08% 9 266 0.93% 10 287 1.14% 519 14537 2.94%
5 64 1794 5.27% 60 1686 5.90% 61 1720 6.82% 605 16952 3.43%
6 38 1083 3.18% 33 928 3.24% 34 960 3.81% 319 8937 1.81%
7 58 1638 4.81% 52 1476 5.16% 47 1331 5.28% 665 18617 3.77%
8 20 568 1.67% 13 381 1.33% 14 415 1.65% 137 3835 0.78%
9 54 1539 4.52% 50 1400 4.90% 49 1385 5.50% 617 17267 3.49%
10 20 585 1.72% 14 398 1.39% 13 372 1.48% 234 6562 1.33%
11 68 1906 5.60% 59 1653 5.78% 52 1457 5.78% 1120 31352 6.34%
12 64 1807 5.31% 51 1441 5.04% 45 1275 5.06% 1171 32801 6.63%
13 53 1503 4.41% 47 1333 4.66% 33 931 3.69% 774 21667 4.38%
14 52 1476 4.33% 40 1130 3.95% 31 892 3.54% 1245 34853 7.05%
15 25 702 2.06% 19 551 1.93% 15 427 1.69% 977 27361 5.53%
16 23 660 1.94% 16 472 1.65% 11 324 1.29% 401 11237 2.27%
17 187 5242 15.39% 175 4923 17.21% 168 4712 18.70% 2475 69311 14.02%
18 86 2430 7.14% 74 2089 7.30% 60 1699 6.74% 1097 30708 6.21%
19 44 1257 3.69% 32 918 3.21% 19 533 2.11% 526 14731 2.98%
20 28 798 2.34% 19 548 1.92% 15 431 1.71% 308 8626 1.74%
21 32 915 2.69% 20 583 2.04% 11 322 1.28% 796 22294 4.51%
22 30 856 2.51% 23 667 2.33% 11 332 1.32% 378 10571 2.14%
23 90 2522 7.41% 80 2242 7.84% 67 1883 7.47% 1075 30091 6.09%

Top 30 sur un total de 819 URLs
# Hits Ko URL
1 17915 52.60% 255069 51.59% /
2 303 0.89% 76722 15.52% /afrozik.swf
3 274 0.80% 5020 1.02% /accueil.html
4 227 0.67% 19402 3.92% /logo.swf
5 91 0.27% 11705 2.37% /Videos-rdc.html
6 63 0.18% 108 0.02% /corps.html
7 55 0.16% 409 0.08% /mp3/mp3.html
8 45 0.13% 53 0.01% /nouveautes/pages/718.html
9 44 0.13% 55 0.01% /nouveautes/pages/707.html
10 44 0.13% 52 0.01% /nouveautes/pages/709.html
11 44 0.13% 50 0.01% /nouveautes/pages/716.html
12 44 0.13% 53 0.01% /nouveautes/pages/722.html
13 43 0.13% 52 0.01% /nouveautes/pages/714.html
14 43 0.13% 46 0.01% /nouveautes/pages/761.html
15 42 0.12% 50 0.01% /nouveautes/pages/731.html
16 42 0.12% 44 0.01% /nouveautes/pages/762.html
17 42 0.12% 638 0.13% /top/top.html
18 41 0.12% 47 0.01% /nouveautes/pages/672.html
19 41 0.12% 52 0.01% /nouveautes/pages/677.html
20 41 0.12% 53 0.01% /nouveautes/pages/705.html
21 41 0.12% 52 0.01% /nouveautes/pages/708.html
22 41 0.12% 49 0.01% /nouveautes/pages/759.html
23 41 0.12% 46 0.01% /nouveautes/pages/840.html
24 41 0.12% 42 0.01% /nouveautes/pages/855.html
25 41 0.12% 40 0.01% /nouveautes/pages/856.html
26 41 0.12% 39 0.01% /nouveautes/pages/857.html
27 41 0.12% 40 0.01% /nouveautes/pages/858.html
28 41 0.12% 43 0.01% /nouveautes/pages/869.html
29 40 0.12% 50 0.01% /nouveautes/pages/675.html
30 40 0.12% 49 0.01% /nouveautes/pages/726.html

Top 10 sur un total de 819 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17915 52.60% 255069 51.59% /
2 303 0.89% 76722 15.52% /afrozik.swf
3 29 0.09% 68698 13.89% /book/book.html
4 227 0.67% 19402 3.92% /logo.swf
5 91 0.27% 11705 2.37% /Videos-rdc.html
6 29 0.09% 10918 2.21% /tropikmag05-07.pdf
7 274 0.80% 5020 1.02% /accueil.html
8 12 0.04% 3554 0.72% /mp3/orelia2.mp3
9 28 0.08% 3051 0.62% /usage_201002.html
10 15 0.04% 2191 0.44% /mp3/werra1.mp3

Top 10 sur un total de 310 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 17915 52.60% 2121 66.49% /
2 274 0.80% 73 2.29% /accueil.html
3 91 0.27% 70 2.19% /Videos-rdc.html
4 38 0.11% 28 0.88% /potin/potins.html
5 28 0.08% 28 0.88% /usage_201002.html
6 36 0.11% 26 0.82% /info/info.html
7 55 0.16% 26 0.82% /mp3/mp3.html
8 42 0.12% 25 0.78% /top/top.html
9 29 0.09% 22 0.69% /book/book.html
10 24 0.07% 22 0.69% /infos.html

Top 10 sur un total de 303 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 17915 52.60% 1899 59.96% /
2 274 0.80% 208 6.57% /accueil.html
3 91 0.27% 76 2.40% /Videos-rdc.html
4 63 0.18% 54 1.71% /corps.html
5 55 0.16% 35 1.11% /mp3/mp3.html
6 42 0.12% 31 0.98% /top/top.html
7 28 0.08% 28 0.88% /usage_201002.html
8 38 0.11% 26 0.82% /potin/potins.html
9 33 0.10% 21 0.66% /annumonde.html
10 29 0.09% 21 0.66% /book/book.html

Top 30 sur un total de 1375 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4377 12.85% 3433 12.00% 17873 3.61% 261 8.07% b3091127.crawl.yahoo.net
2 954 2.80% 607 2.12% 12405 2.51% 43 1.33% b3090978.crawl.yahoo.net
3 549 1.61% 535 1.87% 23819 4.82% 51 1.58% b3090965.crawl.yahoo.net
4 431 1.27% 431 1.51% 405 0.08% 241 7.45% 81.21.79.130
5 393 1.15% 164 0.57% 2138 0.43% 185 5.72% spider01.yandex.ru
6 356 1.05% 356 1.24% 3591 0.73% 2 0.06% 153.red-81-44-39.dynamicip.rima-tde.net
7 331 0.97% 331 1.16% 3339 0.68% 1 0.03% 121.170.241.138
8 300 0.88% 300 1.05% 3026 0.61% 1 0.03% 188.22.171.39
9 300 0.88% 300 1.05% 3026 0.61% 1 0.03% 188.27.110.129
10 294 0.86% 294 1.03% 2966 0.60% 1 0.03% 123.236.213.164
11 291 0.85% 291 1.02% 2935 0.59% 1 0.03% 92.30.111.30
12 285 0.84% 285 1.00% 2875 0.58% 1 0.03% 70.26.148.227
13 284 0.83% 284 0.99% 2865 0.58% 1 0.03% 89.176.218.121
14 277 0.81% 277 0.97% 2794 0.57% 1 0.03% 203-59-52-14.dyn.iinet.net.au
15 277 0.81% 277 0.97% 2794 0.57% 1 0.03% 217.11.166.234
16 276 0.81% 174 0.61% 1031 0.21% 1 0.03% 78.224.240.57
17 268 0.79% 268 0.94% 2703 0.55% 2 0.06% 88.103.6.4
18 266 0.78% 266 0.93% 2683 0.54% 1 0.03% cpe-121-213-176-209.lns11.cht.bigpond.net.au
19 262 0.77% 262 0.92% 2643 0.53% 1 0.03% 86.20.242.77
20 253 0.74% 253 0.88% 2553 0.52% 1 0.03% 90.17.92.10
21 245 0.72% 242 0.85% 1194 0.24% 1 0.03% 76.71.204.150
22 240 0.70% 180 0.63% 654 0.13% 1 0.03% sar95-10-88-185-84-95.fbx.proxad.net
23 239 0.70% 239 0.84% 2411 0.49% 1 0.03% host86-179-73-19.range86-179.btcentralplus.com
24 235 0.69% 235 0.82% 2370 0.48% 1 0.03% e179013029.adsl.alicedsl.de
25 213 0.63% 213 0.74% 2149 0.43% 1 0.03% cpc2-dund12-0-0-cust100.sgyl.cable.virginmedia.com
26 209 0.61% 209 0.73% 2108 0.43% 1 0.03% 88.204.205.50
27 205 0.60% 205 0.72% 2068 0.42% 1 0.03% 94.4.95.179
28 204 0.60% 175 0.61% 817 0.17% 1 0.03% 87.66.88.235
29 203 0.60% 203 0.71% 2048 0.41% 1 0.03% hmbg-5f77ff52.pool.mediaways.net
30 194 0.57% 194 0.68% 1957 0.40% 1 0.03% elb76-2-88-178-213-155.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 1375 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 549 1.61% 535 1.87% 23819 4.82% 51 1.58% b3090965.crawl.yahoo.net
2 4377 12.85% 3433 12.00% 17873 3.61% 261 8.07% b3091127.crawl.yahoo.net
3 954 2.80% 607 2.12% 12405 2.51% 43 1.33% b3090978.crawl.yahoo.net
4 11 0.03% 9 0.03% 11306 2.29% 8 0.25% sbider14.sitebuildit.com
5 8 0.02% 4 0.01% 4201 0.85% 4 0.12% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
6 46 0.14% 18 0.06% 4010 0.81% 1 0.03% ptm44-1-78-224-240-57.fbx.proxad.net
7 356 1.05% 356 1.24% 3591 0.73% 2 0.06% 153.red-81-44-39.dynamicip.rima-tde.net
8 37 0.11% 24 0.08% 3385 0.68% 13 0.40% crawler5020.ask.com
9 331 0.97% 331 1.16% 3339 0.68% 1 0.03% 121.170.241.138
10 57 0.17% 36 0.13% 3105 0.63% 1 0.03% net-35-137.mweb.co.za

Top 30 sur un total de 181 référents
# Hits Référent
1 10676 31.35% - (Direct Request)
2 2785 8.18% http://www.afrozik.net/accueil.html
3 1170 3.44% http://www.afrozik.net/galerie/index.html
4 1080 3.17% http://asian-pornstar-kitty.indian-porn-galleries.com/
5 1079 3.17% http://celebrity-nude-free-galleries.rcbmarketing.net/
6 1079 3.17% http://girls-first-pelvic-exam.oregontrailne.com/
7 1078 3.17% http://the-big-doggie.lightspeed-sorority-girls.com/
8 1077 3.16% http://free-interracial-forums.thekitchenbox.com/
9 1077 3.16% http://women-drinking-piss.the-porn-star.com/
10 1076 3.16% http://hidden-cam-videos.quaddown.org/
11 1076 3.16% http://rope-hoist.sandra-uk.com/
12 1071 3.14% http://minnesota-democrats-exposed.rcbmarketing.net/
13 1057 3.10% http://mature-gay-sex.hancockparksfinest.com/
14 1037 3.04% http://yellow-tights.aquimontserrat.com/
15 1035 3.04% http://vaginal-insertion-torture.aquimontserrat.com/
16 1013 2.97% http://jenna-jameson-having-sex.facial-skin-care-product.com/
17 990 2.91% http://diaper-teens.racecushions.com/
18 957 2.81% http://www.afrozik.net/afrozik.swf
19 856 2.51% http://private-schools-list.sadisticeroticism.com/
20 691 2.03% http://www.afrozik.net/Videos-rdc.html
21 438 1.29% http://www.afrozik.net/mp3/mp3.html
22 336 0.99% http://www.afrozik.net/
23 134 0.39% http://www.google.fr/search
24 129 0.38% http://www.afrozik.net/nouveautes/Cadre de vignette.html
25 85 0.25% http://www.afrozik.net/info/info.html
26 82 0.24% http://www.afrozik.net/label/labels.html
27 68 0.20% http://www.afrozik.net/liens/liens.html
28 63 0.18% http://tropik.afrozik.net/
29 46 0.14% http://www.afrozik.net/contact/contact.html
30 43 0.13% http://tropikmedia.afrozik.net/

Top 20 sur un total de 27 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 16 30.19% afrozik
2 6 11.32% afrozik.com
3 4 7.55% coco madimba lsc
4 3 5.66% www.afrozik.com
5 2 3.77% werasson
6 1 1.89% africatime guinée équatoriale
7 1 1.89% afrokik
8 1 1.89% afroziccom
9 1 1.89% afrozik com
10 1 1.89% afvrozic
11 1 1.89% brazza info
12 1 1.89% congo mmusic
13 1 1.89% desi mbwese luhanga
14 1 1.89% geo bilongo
15 1 1.89% libala runo mvumbi
16 1 1.89% magicsysteme
17 1 1.89% mbuta likasu
18 1 1.89% mp3 jb mpiana
19 1 1.89% mp3 zimameya 1 site:www.afrozik.net
20 1 1.89% musique congolaise

Top 15 sur un total de 271 navigateurs
# Hits Navigateur
1 15681 46.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 6024 17.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 1357 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 1170 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
5 495 1.45% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 467 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; H010818)
7 462 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
8 436 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
9 338 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 293 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 258 0.76% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 241 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 225 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
14 225 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
15 204 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/41

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 18143 53.27% 15897 55.59% 273773 55.37% Non-resolu/Inconnu
2 9457 27.77% 7509 26.26% 114418 23.14% Network (.net)
3 2260 6.64% 1529 5.35% 45692 9.24% US Commercial (.com)
4 617 1.81% 617 2.16% 6223 1.26% Australie
5 459 1.35% 213 0.74% 2467 0.50% Russie
6 412 1.21% 314 1.10% 19130 3.87% France
7 299 0.88% 299 1.05% 281 0.06% Royaume-Uni
8 298 0.88% 289 1.01% 2684 0.54% Allemagne
9 208 0.61% 208 0.73% 2098 0.42% Republique Tcheque
10 200 0.59% 200 0.70% 2017 0.41% Grece
11 188 0.55% 146 0.51% 1454 0.29% Japon
12 166 0.49% 166 0.58% 1675 0.34% Mexique
13 163 0.48% 163 0.57% 1644 0.33% Slovaquie
14 134 0.39% 134 0.47% 1351 0.27% Ancien style Arpanet (arpa)
15 130 0.38% 130 0.45% 1311 0.27% Inde
16 130 0.38% 129 0.45% 1294 0.26% Italie
17 102 0.30% 102 0.36% 1029 0.21% Kenya
18 92 0.27% 91 0.32% 1198 0.24% Roumanie
19 90 0.26% 59 0.21% 3758 0.76% Afrique du Sud
20 84 0.25% 84 0.29% 847 0.17% Hongrie
21 80 0.23% 74 0.26% 884 0.18% Ukraine
22 66 0.19% 66 0.23% 666 0.13% Pologne
23 57 0.17% 36 0.13% 508 0.10% Suisse
24 22 0.06% 15 0.05% 2526 0.51% Organisations Non-commerciales (.org)
25 22 0.06% 22 0.08% 222 0.04% Republique Dominicaine
26 20 0.06% 12 0.04% 618 0.12% Belgique
27 20 0.06% 20 0.07% 202 0.04% Portugal
28 19 0.06% 4 0.01% 130 0.03% Irlande
29 16 0.05% 15 0.05% 416 0.08% Bresil
30 13 0.04% 13 0.05% 1984 0.40% International (int)


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer