Statistiques d'accès à afrozik.net

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 04-May-2010 10:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 41596
Total des Fichiers 33788
Total Pages 29689
Total Visites 3980
Total des Ko 664513
Total des Sites uniques 2089
Total des URLs uniques 787
Total des Référents uniques 146
Total des Navigateurs 295
. Moy. Max
Hits par Heure 55 2172
Hits par Jour 1341 6101
Fichiers par Jour 1089 5905
Pages par Jour 957 5781
Visites par Jour 128 264
KOctets par Jour 21436 62825
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33788
Code 206 - Partial Content 154
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 4110
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 3531
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 5
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 409 0.98% 257 0.76% 142 0.48% 109 2.74% 94 4.50% 8874 1.34%
2 409 0.98% 286 0.85% 167 0.56% 81 2.04% 68 3.26% 7643 1.15%
3 528 1.27% 446 1.32% 365 1.23% 89 2.24% 67 3.21% 30582 4.60%
4 256 0.62% 181 0.54% 112 0.38% 84 2.11% 61 2.92% 17199 2.59%
5 717 1.72% 489 1.45% 207 0.70% 89 2.24% 66 3.16% 15933 2.40%
6 832 2.00% 613 1.81% 162 0.55% 115 2.89% 90 4.31% 22952 3.45%
7 597 1.44% 472 1.40% 122 0.41% 92 2.31% 79 3.78% 13334 2.01%
8 406 0.98% 289 0.86% 117 0.39% 85 2.14% 64 3.06% 7967 1.20%
9 452 1.09% 313 0.93% 112 0.38% 83 2.09% 73 3.49% 23580 3.55%
10 448 1.08% 284 0.84% 126 0.42% 87 2.19% 68 3.26% 24612 3.70%
11 567 1.36% 448 1.33% 182 0.61% 99 2.49% 81 3.88% 9931 1.49%
12 432 1.04% 318 0.94% 114 0.38% 80 2.01% 66 3.16% 8350 1.26%
13 504 1.21% 358 1.06% 176 0.59% 101 2.54% 74 3.54% 24260 3.65%
14 680 1.63% 527 1.56% 131 0.44% 90 2.26% 62 2.97% 9783 1.47%
15 448 1.08% 362 1.07% 120 0.40% 91 2.29% 60 2.87% 6807 1.02%
16 680 1.63% 591 1.75% 124 0.42% 90 2.26% 62 2.97% 7357 1.11%
17 401 0.96% 290 0.86% 146 0.49% 86 2.16% 57 2.73% 5923 0.89%
18 408 0.98% 290 0.86% 128 0.43% 92 2.31% 67 3.21% 35540 5.35%
19 2784 6.69% 2635 7.80% 2260 7.61% 174 4.37% 145 6.94% 33514 5.04%
20 529 1.27% 322 0.95% 141 0.47% 92 2.31% 70 3.35% 16826 2.53%
21 1603 3.85% 1263 3.74% 1120 3.77% 173 4.35% 148 7.08% 21579 3.25%
22 1868 4.49% 1682 4.98% 1309 4.41% 157 3.94% 121 5.79% 19081 2.87%
23 3637 8.74% 2709 8.02% 3320 11.18% 234 5.88% 202 9.67% 28210 4.25%
24 2974 7.15% 1780 5.27% 2183 7.35% 215 5.40% 165 7.90% 25949 3.90%
25 1948 4.68% 1616 4.78% 1606 5.41% 199 5.00% 164 7.85% 40248 6.06%
26 6101 14.67% 5905 17.48% 5781 19.47% 174 4.37% 131 6.27% 62825 9.45%
27 4733 11.38% 4599 13.61% 4645 15.65% 223 5.60% 167 7.99% 61685 9.28%
28 1963 4.72% 1430 4.23% 1713 5.77% 231 5.80% 204 9.77% 26671 4.01%
29 2195 5.28% 1664 4.92% 1692 5.70% 264 6.63% 231 11.06% 20260 3.05%
30 1059 2.55% 712 2.11% 540 1.82% 98 2.46% 77 3.69% 15096 2.27%
31 1028 2.47% 657 1.94% 626 2.11% 107 2.69% 72 3.45% 11942 1.80%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 34 1068 2.57% 23 733 2.17% 13 427 1.44% 876 27170 4.09%
1 52 1623 3.90% 43 1343 3.97% 36 1116 3.76% 535 16572 2.49%
2 98 3039 7.31% 89 2764 8.18% 90 2793 9.41% 1025 31774 4.78%
3 22 686 1.65% 16 498 1.47% 11 344 1.16% 251 7788 1.17%
4 80 2481 5.96% 74 2320 6.87% 75 2337 7.87% 1148 35594 5.36%
5 37 1154 2.77% 29 929 2.75% 32 1011 3.41% 1087 33709 5.07%
6 76 2357 5.67% 68 2119 6.27% 73 2279 7.68% 648 20076 3.02%
7 54 1699 4.08% 48 1501 4.44% 47 1476 4.97% 513 15909 2.39%
8 38 1184 2.85% 25 787 2.33% 32 1010 3.40% 327 10137 1.53%
9 18 565 1.36% 12 377 1.12% 12 397 1.34% 351 10891 1.64%
10 25 791 1.90% 14 436 1.29% 11 370 1.25% 1183 36688 5.52%
11 24 746 1.79% 12 391 1.16% 14 436 1.47% 381 11803 1.78%
12 29 904 2.17% 18 570 1.69% 12 398 1.34% 605 18769 2.82%
13 91 2823 6.79% 83 2573 7.62% 79 2476 8.34% 1511 46853 7.05%
14 75 2341 5.63% 61 1915 5.67% 43 1351 4.55% 1132 35106 5.28%
15 124 3845 9.24% 115 3575 10.58% 105 3268 11.01% 1800 55811 8.40%
16 53 1655 3.98% 38 1195 3.54% 23 722 2.43% 1058 32797 4.94%
17 60 1886 4.53% 45 1419 4.20% 43 1350 4.55% 1194 37026 5.57%
18 49 1543 3.71% 36 1143 3.38% 23 732 2.47% 941 29184 4.39%
19 70 2190 5.26% 58 1806 5.35% 53 1643 5.53% 1160 35968 5.41%
20 41 1273 3.06% 26 828 2.45% 12 393 1.32% 631 19564 2.94%
21 36 1124 2.70% 24 769 2.28% 12 373 1.26% 720 22309 3.36%
22 69 2149 5.17% 58 1813 5.37% 48 1498 5.05% 900 27889 4.20%
23 79 2470 5.94% 64 1984 5.87% 48 1489 5.02% 1456 45125 6.79%

Top 30 sur un total de 787 URLs
# Hits Ko URL
1 21955 52.78% 284668 42.84% /
2 467 1.12% 8430 1.27% /accueil.html
3 443 1.07% 117903 17.74% /afrozik.swf
4 381 0.92% 33522 5.04% /logo.swf
5 146 0.35% 19249 2.90% /tropikmag05-07.pdf
6 94 0.23% 174 0.03% /corps.html
7 91 0.22% 11071 1.67% /Videos-rdc.html
8 54 0.13% 922 0.14% /top/top.html
9 52 0.13% 431 0.06% /mp3/mp3.html
10 47 0.11% 26 0.00% /nouveautes/pages/714.html
11 46 0.11% 32 0.00% /nouveautes/pages/677.html
12 46 0.11% 26 0.00% /nouveautes/pages/709.html
13 45 0.11% 24 0.00% /nouveautes/pages/718.html
14 44 0.11% 30 0.00% /nouveautes/pages/700.html
15 44 0.11% 23 0.00% /nouveautes/pages/707.html
16 44 0.11% 26 0.00% /nouveautes/pages/716.html
17 44 0.11% 23 0.00% /nouveautes/pages/abeti.html
18 43 0.10% 34 0.01% /nouveautes/pages/652.html
19 43 0.10% 33 0.00% /nouveautes/pages/675.html
20 43 0.10% 30 0.00% /nouveautes/pages/696.html
21 43 0.10% 20 0.00% /nouveautes/pages/708.html
22 43 0.10% 26 0.00% /nouveautes/pages/731.html
23 43 0.10% 24 0.00% /nouveautes/pages/734.html
24 43 0.10% 21 0.00% /nouveautes/pages/amadoumariam.html
25 42 0.10% 30 0.00% /nouveautes/pages/637.html
26 42 0.10% 29 0.00% /nouveautes/pages/672.html
27 42 0.10% 26 0.00% /nouveautes/pages/702.html
28 42 0.10% 26 0.00% /nouveautes/pages/703.html
29 42 0.10% 22 0.00% /nouveautes/pages/awilo.html
30 42 0.10% 665 0.10% /potin/potins.html

Top 10 sur un total de 787 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21955 52.78% 284668 42.84% /
2 41 0.10% 135607 20.41% /book/book.html
3 443 1.07% 117903 17.74% /afrozik.swf
4 381 0.92% 33522 5.04% /logo.swf
5 146 0.35% 19249 2.90% /tropikmag05-07.pdf
6 91 0.22% 11071 1.67% /Videos-rdc.html
7 467 1.12% 8430 1.27% /accueil.html
8 35 0.08% 3781 0.57% /usage_201001.html
9 3 0.01% 1633 0.25% /mp3/orelia2.mp3
10 37 0.09% 1579 0.24% /galerie/

Top 10 sur un total de 260 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 21955 52.78% 3003 76.16% /
2 467 1.12% 116 2.94% /accueil.html
3 91 0.22% 60 1.52% /Videos-rdc.html
4 54 0.13% 35 0.89% /top/top.html
5 41 0.10% 33 0.84% /book/book.html
6 35 0.08% 31 0.79% /usage_201001.html
7 42 0.10% 30 0.76% /potin/potins.html
8 52 0.13% 24 0.61% /mp3/mp3.html
9 27 0.06% 23 0.58% /infos.html
10 31 0.07% 18 0.46% /contact/contact.html

Top 10 sur un total de 277 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21955 52.78% 2629 67.12% /
2 467 1.12% 347 8.86% /accueil.html
3 94 0.23% 78 1.99% /corps.html
4 91 0.22% 71 1.81% /Videos-rdc.html
5 54 0.13% 43 1.10% /top/top.html
6 52 0.13% 36 0.92% /mp3/mp3.html
7 41 0.10% 32 0.82% /book/book.html
8 35 0.08% 32 0.82% /usage_201001.html
9 42 0.10% 30 0.77% /potin/potins.html
10 27 0.06% 24 0.61% /infos.html

Top 30 sur un total de 2089 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2410 5.79% 833 2.47% 70804 10.65% 202 5.08% b3091169.crawl.yahoo.net
2 2289 5.50% 1131 3.35% 13548 2.04% 73 1.83% b3090978.crawl.yahoo.net
3 918 2.21% 662 1.96% 1210 0.18% 34 0.85% b3090907.crawl.yahoo.net
4 843 2.03% 843 2.49% 8499 1.28% 5 0.13% 188.92.77.13
5 841 2.02% 841 2.49% 8479 1.28% 5 0.13% 188.92.77.16
6 838 2.01% 838 2.48% 8449 1.27% 5 0.13% 188.92.77.17
7 838 2.01% 838 2.48% 8449 1.27% 5 0.13% 188.92.77.21
8 836 2.01% 836 2.47% 8429 1.27% 5 0.13% 188.92.77.18
9 836 2.01% 836 2.47% 8429 1.27% 5 0.13% 188.92.77.19
10 833 2.00% 833 2.47% 8398 1.26% 5 0.13% 188.92.77.15
11 832 2.00% 832 2.46% 8388 1.26% 5 0.13% 188.92.77.14
12 832 2.00% 832 2.46% 8388 1.26% 5 0.13% 188.92.77.20
13 442 1.06% 442 1.31% 416 0.06% 239 6.01% 81.21.79.130
14 346 0.83% 315 0.93% 996 0.15% 1 0.03% bot2.linguee.com
15 305 0.73% 211 0.62% 4780 0.72% 1 0.03% 41.221.177.48
16 287 0.69% 74 0.22% 23280 3.50% 64 1.61% crawl-66-249-65-3.googlebot.com
17 276 0.66% 269 0.80% 1397 0.21% 3 0.08% 82.37.108.196
18 267 0.64% 267 0.79% 2691 0.40% 1 0.03% 213.233.88.126
19 241 0.58% 241 0.71% 2429 0.37% 1 0.03% dsl-187-144-84-151-dyn.prod-infinitum.com.mx
20 222 0.53% 222 0.66% 209 0.03% 129 3.24% ds6020.dedicated.turbodns.co.uk
21 219 0.53% 215 0.64% 1640 0.25% 1 0.03% 66.96.220.69
22 214 0.51% 214 0.63% 201 0.03% 214 5.38% 94.136.44.250
23 192 0.46% 171 0.51% 956 0.14% 2 0.05% 93.16.74.183
24 189 0.45% 182 0.54% 1106 0.17% 1 0.03% 80.255.61.162
25 186 0.45% 186 0.55% 1875 0.28% 1 0.03% 24.89.224.98
26 178 0.43% 172 0.51% 766 0.12% 1 0.03% 82.198.250.2
27 175 0.42% 175 0.52% 1764 0.27% 1 0.03% 59.95.55.103
28 172 0.41% 168 0.50% 770 0.12% 1 0.03% 88.189.56.206
29 167 0.40% 154 0.46% 871 0.13% 1 0.03% 90.24.193.26
30 166 0.40% 162 0.48% 1165 0.18% 1 0.03% amontsouris-156-1-50-58.w90-24.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 2089 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2410 5.79% 833 2.47% 70804 10.65% 202 5.08% b3091169.crawl.yahoo.net
2 287 0.69% 74 0.22% 23280 3.50% 64 1.61% crawl-66-249-65-3.googlebot.com
3 2289 5.50% 1131 3.35% 13548 2.04% 73 1.83% b3090978.crawl.yahoo.net
4 13 0.03% 11 0.03% 11420 1.72% 10 0.25% sbider21.sitebuildit.com
5 15 0.04% 9 0.03% 10025 1.51% 7 0.18% ec2-67-202-15-176.compute-1.amazonaws.com
6 843 2.03% 843 2.49% 8499 1.28% 5 0.13% 188.92.77.13
7 841 2.02% 841 2.49% 8479 1.28% 5 0.13% 188.92.77.16
8 838 2.01% 838 2.48% 8449 1.27% 5 0.13% 188.92.77.17
9 838 2.01% 838 2.48% 8449 1.27% 5 0.13% 188.92.77.21
10 836 2.01% 836 2.47% 8429 1.27% 5 0.13% 188.92.77.19

Top 30 sur un total de 146 référents
# Hits Référent
1 11486 27.61% - (Direct Request)
2 4904 11.79% http://www.afrozik.net/accueil.html
3 1849 4.45% http://www.afrozik.net/galerie/index.html
4 1375 3.31% http://www.afrozik.net/afrozik.swf
5 1080 2.60% http://dogs-humping-girls.thegreatestgirlintheworld.com/
6 1080 2.60% http://rebeckah-cumming.thekitchenbox.com/
7 1077 2.59% http://lancaster-hotel-houston.sadisticeroticism.com/
8 1077 2.59% http://vintage-erotic.sandra-uk.com/
9 1075 2.58% http://virgin-lakes-development-corporation.sandra-uk.com/
10 1073 2.58% http://softcore-sex.tropixxxvideos.com/
11 1067 2.57% http://naked-straight-college-men.the-porn-star.com/
12 1060 2.55% http://sex-fest.aquimontserrat.com/
13 1052 2.53% http://dragonball-z-games.facial-skin-care-product.com/
14 1033 2.48% http://shaven-nudists.quaddown.org/
15 1020 2.45% http://army-uniforms.hancockparksfinest.com/
16 1017 2.44% http://asian-slaves.lightspeed-sorority-girls.com/
17 1004 2.41% http://naked-anna-nicole-smith.pornocabi.net/
18 978 2.35% http://the-sweetest-girl.gonzoben.com/
19 974 2.34% http://women-tgp.oregontrailne.com/
20 964 2.32% http://vintage-capes-from-1890.racecushions.com/
21 953 2.29% http://mulatas-teniendo-sexo.racecushions.com/
22 907 2.18% http://red-head-tits.rcbmarketing.net/
23 819 1.97% http://free-playboy-pic.indian-porn-galleries.com/
24 545 1.31% http://www.afrozik.net/
25 517 1.24% http://www.afrozik.net/Videos-rdc.html
26 408 0.98% http://www.afrozik.net/mp3/mp3.html
27 311 0.75% http://www.google.fr/search
28 102 0.25% http://tropik.afrozik.net/
29 80 0.19% http://www.afrozik.net/contact/contact.html
30 47 0.11% http://www.afrozik.net/annumonde.html

Top 20 sur un total de 21 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 28 50.00% afrozik
2 7 12.50% afrozik.com
3 3 5.36% www.afrozik.com
4 1 1.79% afroziccom
5 1 1.79% afroziic
6 1 1.79% annonces;pointe noire 00242
7 1 1.79% felix wazeka
8 1 1.79% http://afrozik.com/
9 1 1.79% http://www.afrozik.net ...
10 1 1.79% j p mpiana lopele
11 1 1.79% king kester à l'hopital
12 1 1.79% kinwebtv music
13 1 1.79% mapuka
14 1 1.79% matou samuel libala
15 1 1.79% nono manzanza and diblo dibala
16 1 1.79% ntoutoume emane infos
17 1 1.79% reparations victimes avion ecrase
18 1 1.79% soukouss
19 1 1.79% stanford by dany engobo
20 1 1.79% tropik magazine

Top 15 sur un total de 295 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19355 46.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 5861 14.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 1805 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 903 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.6) Geck
5 838 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 664 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; H010818)
7 591 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
8 505 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
9 408 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
10 346 0.83% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
11 343 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 330 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
13 316 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 310 0.75% Googlebot-Image/1.0
15 309 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 60 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 25517 61.34% 22986 68.03% 369136 55.55% Non-resolu/Inconnu
2 8806 21.17% 5121 15.16% 150020 22.58% Network (.net)
3 2333 5.61% 1415 4.19% 77742 11.70% US Commercial (.com)
4 1120 2.69% 906 2.68% 24122 3.63% France
5 790 1.90% 787 2.33% 8237 1.24% Mexique
6 346 0.83% 339 1.00% 468 0.07% Royaume-Uni
7 293 0.70% 271 0.80% 3644 0.55% Pays Bas
8 285 0.69% 214 0.63% 5068 0.76% Russie
9 196 0.47% 196 0.58% 1975 0.30% Croatie (Hrvatska)
10 157 0.38% 132 0.39% 2122 0.32% Japon
11 153 0.37% 153 0.45% 1542 0.23% Inde
12 135 0.32% 134 0.40% 1677 0.25% Afrique du Sud
13 131 0.31% 125 0.37% 2532 0.38% Bresil
14 102 0.25% 70 0.21% 2453 0.37% Belgique
15 94 0.23% 56 0.17% 272 0.04% Algerie
16 88 0.21% 88 0.26% 1198 0.18% Colombie
17 79 0.19% 79 0.23% 797 0.12% Pologne
18 74 0.18% 74 0.22% 746 0.11% Republique Tcheque
19 67 0.16% 67 0.20% 676 0.10% Grece
20 58 0.14% 58 0.17% 585 0.09% Autriche
21 52 0.13% 52 0.15% 524 0.08% Portugal
22 51 0.12% 41 0.12% 1627 0.24% Canada
23 51 0.12% 30 0.09% 686 0.10% Chine
24 49 0.12% 49 0.15% 494 0.07% Italie
25 44 0.11% 44 0.13% 443 0.07% Australie
26 43 0.10% 28 0.08% 680 0.10% Cote D'Ivoire
27 43 0.10% 43 0.13% 433 0.07% Hongrie
28 38 0.09% 18 0.05% 556 0.08% Suisse
29 36 0.09% 24 0.07% 495 0.07% Ancien style Arpanet (arpa)
30 34 0.08% 34 0.10% 343 0.05% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer