
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 520 | 368 | 219 | 93 | 385 | 69891 | 842 | 1978 | 3315 | 4680 |
| Fev 2010 | 1216 | 1021 | 900 | 115 | 1375 | 494459 | 3235 | 25204 | 28598 | 34057 |
| Jan 2010 | 1341 | 1089 | 957 | 128 | 2089 | 664513 | 3980 | 29689 | 33788 | 41596 |
| Dec 2009 | 480 | 363 | 211 | 121 | 965 | 291766 | 3762 | 6556 | 11274 | 14889 |
| Nov 2009 | 1032 | 886 | 745 | 556 | 8386 | 493791 | 16684 | 22366 | 26585 | 30972 |
| Oct 2009 | 494 | 346 | 221 | 139 | 1035 | 291805 | 4309 | 6851 | 10748 | 15333 |
| Sep 2009 | 422 | 296 | 237 | 139 | 857 | 255626 | 4185 | 7121 | 8891 | 12677 |
| Aou 2009 | 433 | 311 | 266 | 166 | 836 | 292090 | 5170 | 8267 | 9644 | 13445 |
| Juil 2009 | 297 | 181 | 141 | 74 | 807 | 215090 | 2309 | 4375 | 5637 | 9234 |
| Juin 2009 | 376 | 225 | 189 | 78 | 806 | 260791 | 2345 | 5678 | 6767 | 11302 |
| Mai 2009 | 563 | 352 | 389 | 115 | 761 | 313520 | 3587 | 12082 | 10918 | 17466 |
| Avr 2009 | 699 | 284 | 462 | 86 | 796 | 341169 | 2600 | 13875 | 8528 | 20971 |
| Totaux | 3984511 | 53008 | 144042 | 164693 | 226622 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|