Statistiques d'accès à afrozik.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-Sep-2010 10:18 CEST

Resume des acces pour afrozik.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 485 239 344 72 101 12494 217 1034 717 1457
Aou 2010 604 299 447 103 809 191299 3222 13878 9274 18746
Juil 2010 607 258 431 101 732 217701 3153 13377 8001 18820
Juin 2010 1333 985 1110 102 700 456095 3068 33302 29550 40005
Mai 2010 1372 1027 1097 92 998 505545 2867 34011 31856 42534
Avr 2010 1401 1070 1081 102 970 493179 3089 32441 32122 42055
Mar 2010 1607 1353 1186 111 1360 631141 3452 36791 41950 49828
Fev 2010 1216 1021 900 115 1375 494459 3235 25204 28598 34057
Jan 2010 1341 1089 957 128 2089 664513 3980 29689 33788 41596
Dec 2009 480 363 211 121 965 291766 3762 6556 11274 14889
Nov 2009 1032 886 745 556 8386 493791 16684 22366 26585 30972
Oct 2009 494 346 221 139 1035 291805 4309 6851 10748 15333
Totaux 4743788 51038 255500 264463 350292


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer